Hidroizolatii
Membrane bituminoase
Produse
Membranele din bitum aditivat din seria V sau P sunt armate cu impaslituri din fibra de sticla sau poliester, fiind protejate pe fata superioara cu nisip sau granule de ardezie de diferite culori si pe fata inferioara cu film din polietilena, cu rol anti-lipire la transport si depozitate . Se recomanda utilizarea lor la hidroizolatia intr-un strat sau doua la: fundatii si subsoluri, terase circulabile si necirculabile, acoperisuri de bloc, acoperisuri industriale, sisteme de acoperisuri verzi (gradini suspendate) cat si la refacerea (repararea) izolatiiilor vechi.
Membrane bituminoase
Produse
Membranele din bitum aditivat din seria V sau P sunt armate cu impaslituri din fibra de sticla sau poliester, fiind protejate pe fata superioara cu nisip sau granule de ardezie de diferite culori si pe fata inferioara cu film din polietilena, cu rol anti-lipire la transport si depozitate . Se recomanda utilizarea lor la hidroizolatia intr-un strat sau doua la: fundatii si subsoluri, terase circulabile si necirculabile, acoperisuri de bloc, acoperisuri industriale, sisteme de acoperisuri verzi (gradini suspendate) cat si la refacerea (repararea) izolatiiilor vechi.
| Produs | U.M | V 2 | V 3 | V 4 | VA 3,5 | VA 4 |
| Lungime | M | 20/10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Latime | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Greutate specifica | Kg/mp | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 4 |
| Forta de rupere la tractiune | N | L 300 T 200 | L 300 T 200 | L 300 T 200 | L 300 T 200 | L 300 T 200 |
| Alungire la rupere | % | L 2 T 2 | L 2 T 2 | L 2 T 2 | L 2 T 2 | L 2 T 2 |
| Stabilitatea formei la cald | gr. C | + 120 | + 120 | + 120 | + 120 | + 120 |
| Ambalare pe palet | mp | 600 | 360 | 300 | 300 | 270 |
| Produs | U.M | P 3 | P 4 | PA 3,5 | PA 4 | PA 4,5 |
| Lungime | M | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Latime | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Greutate specifica | Kg/mp | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| Forta de rupere la tractiune | N | L 500 T 400 | L 500 T 400 | L 500 T 400 | L 500 T 400 | L 500 T 400 |
| Alungire la rupere | % | L 35 T 35 | L 35 T 35 | L 35 T 35 | L 35 T 35 | L 35 T 35 |
| Stabilitatea formei la cald | gr. C | + 120 | + 120 | + 120 | + 120 | + 120 |
| Ambalare pe palet | mp | 360 | 300 | 300 | 270 | 250 |













